Нет. | Элемент | Технические характеристики | Единица | Примечание |
1 | Активная область | 143,43 (Ш) x 189,6 (В) | мм | |
2 | Количество пикселей | 4098 х 2560 | пиксели | |
3 | Шаг пикселя | 0,035(Ш)x0,035(В) | хм | |
4 | Цветовая гамма | МОНОНУКЛЕОЗ | ||
5 | Режим отображения | Обычно черный, режим пропускания | ||
6 | Габаритный контур | 154,36 (Ш) x 99,1 (В) x 1,22 (Г) | мм | ТУМАН |
7 | Направление просмотра | U/D/L/R Мин. 80/80/80/80 | ||
8 | Рабочая Температура | 0~70 | ℃ | |
9 | пропускание | ≥5% |
Спасибо, что подписались!
Этот адрес электронной почты зарегистрирован!