


| Нет. | Элемент | Технические характеристики | Единица | Примечание | 
| 1 | Активная область | 192x120 | мм | |
| 2 | Формат пикселей | 3840x2400 | Пиксель | |
| 3 | Шаг пикселя | 0,05х0,05 | мм | |
| 4 | Конфигурация пикселей | МОНОНУКЛЕОЗ | ||
| 5 | Режим отображения | Обычно черный | ||
| 8 | Габаритные размеры | 202(Ш)×133(В)×1,24(Г) ТИП. | мм | |
| 9 | Рабочая Температура | -10~70 | ℃ | 

Спасибо, что подписались!
Этот адрес электронной почты зарегистрирован!