No. | Artículo | Especificaciones | Unidad | Observación |
1 | Dimensiones del contorno | 227,43 (ancho) x 139,50 (alto) | milímetros | |
2 | Área activa LCD | 218,88 (ancho) x 123,12 (alto) | milímetros | |
3 | Desplegar formato | 7680 x 4320 | Puntos | |
4 | Configuración de colores | MONONUCLEOSIS INFECCIOSA | ||
5 | Tecnología | LTPS | ||
6 | Modo de visualización | Negro normal | ||
7 | Paso de punto | 0,0285 (ancho) x 0,0285 (alto) | milímetros | |
8 | Dirección de visualización | GRATIS | ||
9 | Interfaz | EDP1.2 | ||
10 | Relación de contraste | ≥400 | ||
11 | Transmitancia del panel (con I POL) | ≥5% |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!