No. | Artículo | Especificaciones | Unidad | Observación |
1 | Dimensiones del contorno | 302,36×176,94×1,228 | milímetros | |
2 | Área activa LCD | 293,76×165,24 | milímetros | |
3 | Desplegar formato | 3840x2160 | Puntos | |
4 | Configuración de colores | MONONUCLEOSIS INFECCIOSA | ||
5 | Tecnología | TFT a-Si | ||
6 | Modo de visualización | Transmisivo, normalmente negro. | ||
7 | Paso de punto | 76,5×76,5 | mmm | |
8 | Dirección de visualización | GRATIS | ||
9 | Interfaz | EDP1.4 | ||
10 | Relación de contraste | ≥400 | ||
11 | Transmitancia del panel (con I POL) | 6 | % |
Además, también tenemos un blog detallado paso a paso sobre cómo actualizar de la versión Estándar a la Rápida.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!