




| No. | Artículo | Especificaciones | Unidad | Observación |
| 1 | Área activa | 143,43 (ancho) x 189,6 (alto) | milímetros | |
| 2 | Número de píxeles | 4098 x 2560 | píxeles | |
| 3 | Tamaño de píxel | 0,035(ancho)x0,035(alto) | mmm | |
| 4 | Gama de colores | MONONUCLEOSIS INFECCIOSA | ||
| 5 | Modo de visualización | Normalmente negro, modo transmisivo | ||
| 6 | Esquema dimensional | 154,36 (ancho) x 99,1 (alto) x 1,22 (profundidad) | milímetros | NIEBLA |
| 7 | Dirección de visualización | U/D/L/R mín. 80/80/80/80 | ||
| 8 | Temperatura de funcionamiento | 0~70 | ℃ | |
| 9 | Transmitancia | ≥5% |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!