


| No. | Artículo | Especificaciones | Unidad | Observación |
| 1 | Área activa | 192x120 |
milímetros | |
| 2 | Formato de píxeles | 3840x2400 | Píxel | |
| 3 | Tamaño de píxel | 0,05x0,05 | milímetros | |
| 4 | Configuración de píxeles | MONONUCLEOSIS INFECCIOSA | ||
| 5 | Modo de visualización | Normalmente negro | ||
| 8 | Dimensiones del contorno | 202 (ancho) × 133 (alto) × 1,24 (profundidad) TIPO | milímetros | |
| 9 | Temperatura de funcionamiento | -10~70 | ℃ |

¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!