




| No. | Artículo | Especificaciones | Unidad | Observación |
| 1 | Dimensiones del contorno | 302,36 (ancho) * 176,94 (alto) * 1,16 (largo) | milímetros | |
| 2 | Área activa LCD | 298,08 (ancho) * 165,60 (alto) | milímetros | |
| 3 | Desplegar formato | 6480* 3600 | Puntos | |
| 4 | Configuración de colores | MONONUCLEOSIS INFECCIOSA | ||
| 5 | Tecnología | TFT a-Si | ||
| 6 | Modo de visualización | Transmisivo, normalmente negro. | ||
| 7 | Paso de punto | 0,046 * 0,046 | milímetros | |
| 8 | Dirección de visualización | GRATIS | ||
| 9 | Interfaz | PED DE 4 CARRILES | ||
| 10 | Relación de contraste | ≥400 | ||
| 11 | Transmitancia del panel (con I POL) | 9 | % |

¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!